Breathable Cut Out Sports Corset Belly
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
waist height | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
waist relax | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 106 |
waist stretch | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 112 | 112 |
Size(INCH) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
waist height | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 9.65 |
waist relax | 22.05 | 24.41 | 26.77 | 29.13 | 31.50 | 33.86 | 36.22 | 38.58 | 41.73 | 41.73 |
waist stretch | 24.41 | 26.77 | 29.13 | 31.50 | 33.86 | 36.22 | 38.58 | 41.73 | 44.09 | 44.09 |
Subtotal Order Automatic Wholesale Discount
$500-3% off; $3000-8% off ;
$1000-5% off; $5000-10% off;
Exact shipping time depends on the shipping option you chose.
Season | All Season |
---|---|
Material | Spandex |
Pattern | Plain |
Elasticity | Stretchy |
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
waist height | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
waist relax | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 106 |
waist stretch | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 112 | 112 |
Size(INCH) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
waist height | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 9.65 |
waist relax | 22.05 | 24.41 | 26.77 | 29.13 | 31.50 | 33.86 | 36.22 | 38.58 | 41.73 | 41.73 |
waist stretch | 24.41 | 26.77 | 29.13 | 31.50 | 33.86 | 36.22 | 38.58 | 41.73 | 44.09 | 44.09 |
Sign In
Create New Account